Night Summary for 2027-3-9
- 2027-03-01T00:00:00-08:00
- 2027-03-15T23:59:59-07:00
March
1
Monday| Moon Illumination: | 3.5 % |
| Sunset: | 23:02:47 UT / 05:29:00 LST |
| Twilight ends: | 00:26:29 UT / 06:53:00 LST |
| Mid Point: | 04:53:22 UT / 11:21:00 LST |
| Twilight begins: | 09:20:16 UT / 15:48:00 LST |
| Sunrise: | 10:44:01 UT / 17:12:00 LST |
| Duration: | 11.7 hours |
