Night Summary for 2027-3-8
- 2027-03-01T00:00:00-08:00
- 2027-03-15T23:59:59-07:00
March
1
Monday| Moon Illumination: | 0.8 % |
| Sunset: | 23:03:55 UT / 05:26:00 LST |
| Twilight ends: | 00:27:43 UT / 06:50:00 LST |
| Mid Point: | 04:53:38 UT / 11:17:00 LST |
| Twilight begins: | 09:19:32 UT / 15:44:00 LST |
| Sunrise: | 10:43:24 UT / 17:08:00 LST |
| Duration: | 11.7 hours |
