Night Summary for 2027-3-7
- 2027-03-01T00:00:00-08:00
- 2027-03-15T23:59:59-07:00
March
1
Monday| Moon Illumination: | 0.1 % |
| Sunset: | 23:05:01 UT / 05:23:00 LST |
| Twilight ends: | 00:28:58 UT / 06:48:00 LST |
| Mid Point: | 04:53:52 UT / 11:13:00 LST |
| Twilight begins: | 09:18:46 UT / 15:39:00 LST |
| Sunrise: | 10:42:46 UT / 17:03:00 LST |
| Duration: | 11.6 hours |
