Night Summary for 2027-3-6
- 2027-03-01T00:00:00-08:00
- 2027-03-15T23:59:59-07:00
March
1
Monday| Moon Illumination: | 1.4 % |
| Sunset: | 23:06:08 UT / 05:21:00 LST |
| Twilight ends: | 00:30:13 UT / 06:45:00 LST |
| Mid Point: | 04:54:06 UT / 11:10:00 LST |
| Twilight begins: | 09:18:00 UT / 15:34:00 LST |
| Sunrise: | 10:42:08 UT / 16:59:00 LST |
| Duration: | 11.6 hours |
