Night Summary for 2027-3-4
- 2027-03-01T00:00:00-08:00
- 2027-03-15T23:59:59-07:00
March
1
Monday| Moon Illumination: | 9.5 % |
| Sunset: | 23:08:19 UT / 05:15:00 LST |
| Twilight ends: | 00:32:42 UT / 06:40:00 LST |
| Mid Point: | 04:54:34 UT / 11:02:00 LST |
| Twilight begins: | 09:16:26 UT / 15:25:00 LST |
| Sunrise: | 10:40:51 UT / 16:49:00 LST |
| Duration: | 11.5 hours |
