Night Summary for 2026-9-8
- 2026-09-03T00:00:00-07:00
- 2026-09-16T23:59:59-07:00
September
3
Thursday| Moon Illumination: | 4.8 % |
| Sunset: | 22:28:16 UT / 16:57:00 LST |
| Twilight ends: | 23:50:45 UT / 18:20:00 LST |
| Mid Point: | 04:40:04 UT / 23:10:00 LST |
| Twilight begins: | 09:29:23 UT / 04:00:00 LST |
| Sunrise: | 10:51:46 UT / 05:22:00 LST |
| Duration: | 12.4 hours |
