Night Summary for 2026-10-14
- 2026-10-02T00:00:00-07:00
- 2026-10-15T23:59:59-07:00
October
2
Friday| Moon Illumination: | 19.4 % |
| Sunset: | 22:47:32 UT / 19:38:00 LST |
| Twilight ends: | 00:12:59 UT / 21:04:00 LST |
| Mid Point: | 04:28:28 UT / 01:20:00 LST |
| Twilight begins: | 08:43:58 UT / 05:36:00 LST |
| Sunrise: | 10:09:23 UT / 07:02:00 LST |
| Duration: | 11.4 hours |
